Период выпуска | Май 1993 - Июль 1994 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя, куб.см | 2997 |
Марка кузова | E-JZA80 |
Цена новой машины в Токио, йен | 4550000 |
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 41000 |
|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4520 x 1810 x 1275 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1580 x 1480 x 1065 |
Колесная база, мм | 2550 |
Длина передней оси, мм | 1520 |
Длина задней оси, мм | 1525 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 |
Масса, кг | 1540 |
Число мест | 4 |
Число дверей | 3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
Объем топливного бака, л | 70 |
|
Марка двигателя | 2JZ-GTE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 280 (206) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 44 (432) / 3600 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 5.5 |
Тип двигателя | Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 13.2 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 6.6 |
Передаточное число 1-й передачи | 2.804 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.531 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.705 |
Передаточное число задней передачи | 2.393 |
Степень сжатия | 8 |
Диаметр поршня, мм | 86 |
Ход поршня, мм | 86 |
|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Задняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Колеса | Front 225 / 50ZR16 rear 245 / 50ZR16 |
Алюминиевые колесные диски | Front 16x8JJ, rear 16x9JJ (standard equipment) |
|
Люк | |
Регулируемый люк | |
Двойной люк | |
Передний спойлер | |
Задний спойлер | |
Электропривод боковых зеркал | |
Ксеноновые фары | |
Передние противотуманные фары | |
Задние противотуманные фары | |
Боковые указатели поворота | |
Тонировка стекол | |
Поручни на крыше | |
Задний дворник | |
|
Электрические стеклоподъемники | |
Гидроусилитель руля | |
Тахометр | |
Центральный замок | |
Дистанционный ключ | |
Правый руль | |
Левый руль | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Телескопическая регулировка руля | |
Вертикальная регулировка руля | |
Отделка салона "под дерево" | |
Круиз-контроль | |
Кожаные сидения | |
Электропривод сидений | |
Электропривод переднего сидения | |
Электропривод заднего сидения | |
Складывающиеся сидения | |
Убирающиеся сидения | |
Разворачивающиеся сидения | |
|
Подушка безопасности водительская | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Подушка безопасности боковая | |
Антиблокировочная система (ABS) | |
Усилитель жесткости в дверях | |
Антипробуксовочная система (TCS) | |
Вспомогательная система торможения | |
Парковочный радар | |
Центральное отключение стеклоподъемников | |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Натяжитель ремней безопасности | |
Фиксатор ремней безопасности | |
Трехточечный ремень безопасности | |
Крепления детского сидения | |
Кузов повышенной прочности | |
|
Кондиционер | |
Климат контроль | |
Двойной кондиционер | |
Очиститель воздуха | |
Радио | |
Кассетный плейер | |
CD-плейер | |
CD-чейнджер | |
MD-плейер | |
MD-чейнджер | |
Система навигации | |
ЖК-монитор | |
|
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
Передний стабилизатор | |
Задний стабилизатор | |
Дополнительное оборудование | Нет |
|