Период выпуска | Август 1989 - Июль 1990 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя, куб.см | 2954 |
Марка кузова | E-MA70 |
Цена новой машины в Токио, йен | 3113000 |
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 22600 |
|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4620 x 1745 x 1300 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1720 x 1400 x 1070 |
Колесная база, мм | 2595 |
Длина передней оси, мм | 1470 |
Длина задней оси, мм | 1475 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 |
Масса, кг | 1590 |
Число мест | 5 |
Число дверей | 3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Объем топливного бака, л | 70 |
|
Марка двигателя | 7M-GTEU |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (176) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 35 (343) / 3200 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 6.63 |
Тип двигателя | Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 12 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 6 |
Передаточное число 1-й передачи | 3.251 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.955 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.31 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.753 |
Передаточное число задней передачи | 3.18 |
Степень сжатия | 8 |
Диаметр поршня, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 91 |
|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Задняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Колеса | 225 / 50R16 92V |
Алюминиевые колесные диски | 16x7JJ (standard equipment) |
|
Люк | |
Регулируемый люк | |
Двойной люк | |
Передний спойлер | |
Задний спойлер | |
Электропривод боковых зеркал | |
Ксеноновые фары | |
Передние противотуманные фары | |
Задние противотуманные фары | |
Боковые указатели поворота | |
Тонировка стекол | |
Поручни на крыше | |
Задний дворник | |
|
Электрические стеклоподъемники | |
Гидроусилитель руля | |
Тахометр | |
Центральный замок | |
Дистанционный ключ | |
Правый руль | |
Левый руль | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Телескопическая регулировка руля | |
Вертикальная регулировка руля | |
Отделка салона "под дерево" | |
Круиз-контроль | |
Кожаные сидения | |
Электропривод сидений | |
Электропривод переднего сидения | |
Электропривод заднего сидения | |
Складывающиеся сидения | |
Убирающиеся сидения | |
Разворачивающиеся сидения | |
|
Подушка безопасности водительская | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Подушка безопасности боковая | |
Антиблокировочная система (ABS) | |
Усилитель жесткости в дверях | |
Антипробуксовочная система (TCS) | |
Вспомогательная система торможения | |
Парковочный радар | |
Центральное отключение стеклоподъемников | |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Натяжитель ремней безопасности | |
Фиксатор ремней безопасности | |
Трехточечный ремень безопасности | |
Крепления детского сидения | |
Кузов повышенной прочности | |
|
Кондиционер | |
Климат контроль | |
Двойной кондиционер | |
Очиститель воздуха | |
Радио | |
Кассетный плейер | |
CD-плейер | |
CD-чейнджер | |
MD-плейер | |
MD-чейнджер | |
Система навигации | |
ЖК-монитор | |
|
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
Передний стабилизатор | |
Задний стабилизатор | |
Дополнительное оборудование | Нет |
|